毎年1月に新年度の年金額改定率と年金額が公表されます。
改定率の決定ルールについては以下の記事にまとめました。

この記事では、公表された年金額を改定率から算出して確かめてみます。
改定率と年金額の推移
基礎年金
老齢基礎年金の年金額は、20歳から59歳までの40年間加入した場合の満額支給額です。
夫婦モデル年金
夫が平均的な報酬で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった場合の、夫婦2人分の老齢年金額です。2人分の基礎年金額と夫の厚生年金の報酬比例額の合計金額になります。
年度 | 改定率 | 基礎年金 (月額) | 夫婦モデル年金 (月額) |
---|---|---|---|
H28(2016) | 0.0% | 65,008 | 221,504 |
H29(2017) | -0.1% | 64,941 | 221,277 |
H30(2018) | 0.0% | 64,941 | 221,277 |
R01(2019) | +0.1% | 65,008 | 221,504(2019) 220,266(2020) |
R02(2020) | +0.2% | 65,141 | 220,724 |
2019年の財政検証により、モデル年金の算出基準になる平均報酬月額と再評価率が改定され、2020年1月に発表された2019年度のモデル年金の金額は、2019年1月に発表された金額と異なっています。

基礎年金額を算出します
基礎年金額(満額)は、平成16年に定められた780,900円に当年度改定率を乗じて算出します。当年度改定率は、前年度改定率に毎年決定する改定率を乗じて算出します。
基礎年金額=780,900円×当年度改定率
当年度改定率=前年度改定率×改定率
当年度改定率を算出します
年度 | 前年度改定率×改定率=当年度改定率 |
---|---|
H28(2016) | 0.999×1.000=0.999 |
H29(2017) | 0.999×0.999=0.998 |
H30(2018) | 0.998×1.000=0.998 |
R01(2019) | 0.998×1.001=0.999 |
R02(2020) | 0.999×1.002=1.001 |
基礎年金額を算出します
年度 | 780,900×当年度改定率 =基礎年金額(年額) | 基礎年金 (月額) |
---|---|---|
H28(2016) | 780,900×0.999 =780,100 | 65,008 |
H29(2017) | 780,900×0.998 =779,300 | 64,941 |
H30(2018) | 780,900×0.998 =779,300 | 64,941 |
R01(2019) | 780,900×0.999 =780,100 | 65,008 |
R02(2020) | 780,900×1.001 =781,700 | 65,141 |
端数処理:年額は100円未満四捨五入、月額は1円未満切り捨てになっています。
モデル年金世帯の夫の厚生年金報酬比例額を算出します
モデル年金世帯の夫は平均的な報酬で40年間就業したとしています。この場合の厚生年金の報酬比例額の算出式は以下のようになります。
報酬比例額(年額)
=平均報酬月額×当年度再評価率
×5.481/1000×480
当年度再評価率
=前年度再評価率×改定率
再評価率を算出します
2019年の財政検証により、平均報酬月額と再評価率がリセットされ、2019年発表と2020年発表の2通りの数値があります。
年度 | 前年度再評価率×改定率 =当年度再評価率 |
---|---|
H28(2016) | 0.975×1.000=0.975 |
H29(2017) | 0.975×0.999=0.974 |
H30(2018) | 0.974×1.000=0.974 |
R01(2019) | 0.974×1.001=0.975 |
R01(2019) | (財政検証によりリセット)0.938 |
R02(2020) | 0.938×1.002=0.940 |
報酬比例額を算出します
年度 | 平均報酬額×当年度再評価率 =報酬比例額(年額) | 報酬比例額 (月額) |
---|---|---|
H28(2016) | 428,000×0.975 =1,097,866 | 91,488 |
H29(2017) | 428,000×0.974 =1,096,740 | 91,395 |
H30(2018) | 428,000×0.974 =1,096,740 | 91,395 |
R01(2019) | 428,000×0.975 =1,097,866 | 91,488 |
R01(2019) | 438,860×0.938 =1,083,004 | 90,250 |
R02(2020) | 438,860×0.940 =1,085,313 | 90,442 |
夫婦ふたりのモデル年金額を算出します
モデル年金額
=基礎年金額×2+夫の報酬比例額
年度 | 基礎年金額×2+報酬比例額 =モデル年金額 |
---|---|
H28(2016) | 65,008×2+91,488=221,504 |
H29(2017) | 64,941×2+91,395=221,277 |
H30(2018) | 64,941×2+91,395=221,277 |
R01(2019) | 65,008×2+91,488=221,504 |
R01(2019) | 65,008×2+90,250=220,266 |
R02(2020) | 65,141×2+90,422=220,724 |
まとめ
毎年1月に、物価変動率・賃金変動率・マクロ経済スライド調整率より、前年度に対する新年度の年金改定率が決まります。
その改定率を元に、老齢基礎年金額、厚生年金額の改定が行われます。
改定率の算出方法は以下の記事を参照してください。

