令和3年1月に令和3年度の年金額が公表さました。
新規裁定者(67歳以下の人)の年金額は以下の通りになっています。令和2年度から0.1%の引き下げになりました。
- 老齢基礎年金(月額):65,075円
- 老齢厚生年金(月額):220,496円
この年金額を改定率から実際に算出して確かめてみます。
改定率と年金額の推移
老齢基礎年金:65,075円
老齢基礎年金の年金額は、20歳から59歳までの40年間加入した場合の満額支給額です。
老齢厚生年金:220,496円
いわゆる「夫婦モデル年金」と言われる金額で、夫が平均的な報酬で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった場合の、夫婦2人分の老齢年金額です。2人分の基礎年金額と夫の厚生年金の報酬比例額の合計金額になります。
年金額の推移
年度 | 改定率 | 基礎年金 (月額) | 厚生年金 (月額) |
---|---|---|---|
H28(2016) | 0.0% | 65,008 | 221,504 |
H29(2017) | -0.1% | 64,941 | 221,277 |
H30(2018) | 0.0% | 64,941 | 221,277 |
R01(2019) | +0.1% | 65,008 | (R01)221,504 (R02)220,266 |
R02(2020) | +0.2% | 65,141 | 220,724 |
R03(2021) | -0.1% | 65,075 | 220,496 |
令和元年の財政検証により、厚生年金(モデル年金)の算出基準になる平均報酬月額の再評価率が改定されました。
その結果、令和元年度の厚生年金(モデル年金)の金額が、令和元年1月に発表された金額と令和2年1月に発表された金額で異なっています。

基礎年金の金額を算出します
基礎年金額(満額)は、平成16年に定められた780,900円に当年度改定率を乗じて算出します。当年度改定率は、前年度改定率に毎年決定する改定率を乗じて算出します。
基礎年金額=780,900円×当年度改定率
当年度改定率=前年度改定率×改定率
当年度改定率を算出します
年度 | 改定率 | 前改定率 ×改定率 =当改定率 | 基礎年金 (年額) | 基礎年金 (月額) |
---|---|---|---|---|
H28 (2016) | 0.0% | 0.999 ×1.000 =0.999 | 780,900 ×0.999 =780,100 | 65,008 |
H29 (2017) | -0.1% | 0.999 ×0.999 =0.998 | 780,900 ×0.998 =779,300 | 64,941 |
H30 (2018) | 0.0% | 0.998 ×1.000 =0.998 | 780,900 ×0.998 =779,300 | 64,941 |
R01 (2019) | +0.1% | 0.998 ×1.001 =0.999 | 780,900 ×0.999 =780,100 | 65,008 |
R02 (2020) | +0.2% | 0.999 ×1.002 =1.001 | 780,900 ×1.001 =781,700 | 65,141 |
R03 (2021) | -0.1% | 1.001 ×0.999 =1.000 | 780,900 ×1.000 =780,900 | 65,075 |
端数処理
年額は100円未満四捨五入、月額は1円未満切り捨て
夫婦二人世帯モデル年金の夫の厚生年金の金額を算出します
モデル年金世帯の夫は平均的な報酬で40年間就業したとしています。この場合の厚生年金の報酬比例額の算出式は以下のようになります。
当年度再評価率
=前年度再評価率×改定率
報酬比例額(年額)
=平均報酬月額×当年度再評価率
×5.481/1000×480
再評価率を算出します
再評価率とは過去の報酬額を現役世代の手取り賃金の上昇率に応じて見直すための乗数です。
この再評価率に年度ごとの改定率が織り込まれて、厚生年金の報酬比例部分の年金額が決定します。
2019年の財政検証により、平均報酬月額と再評価率がリセットされ、2019年発表と2020年発表の2通りの数値があります。
年度 | 平均報酬額 | 改定率 | 前年度再評価率 ×改定率 =当年度再評価率 |
---|---|---|---|
H28 (2016) | 428,000 | 0.0% | 0.975×1.000 =0.975 |
H29 (2017) | 428,000 | -0.1% | 0.975×0.999 =0.974 |
H30 (2018) | 428,000 | 0.0% | 0.974×1.000 =0.974 |
R01 (2019) | 428,000 | +0.1% | 0.974×1.001 =0.975 |
R01 (2019) | (リセット) 438,860 | - | (リセット) 0.938 |
R02 (2020) | 438,860 | +0.2% | 0.938×1.002 =0.940 |
R03 (2021) | 438,860 | -0.1% | 0.940×0.999 =0.939 |
報酬比例額を算出します
年度 | 平均報酬額×再評価率×定数 =報酬比例額(年額) 定数:5.481/1000×480 | 報酬比例額 (月額) |
---|---|---|
H28 (2016) | 428,000×0.975×定数 =1,097,866 | 91,488 |
H29 (2017) | 428,000×0.974×定数 =1,096,740 | 91,395 |
H30 (2018) | 428,000×0.974×定数 =1,096,740 | 91,395 |
R01 (2019) | 428,000×0.975×定数 =1,097,866 | 91,488 |
R01 (2019) | 438,860×0.938×定数 =1,083,004 | 90,250 |
R02 (2020) | 438,860×0.940×定数 =1,085,313 | 90,442 |
R03 (2021) | 438,860×0.939×定数 =1,084,158 | 90,346 |
夫婦二人モデル年金の金額を算出します
モデル年金額
=基礎年金額×2+夫の厚年報酬比例額
年度 | 基礎年金額×2+報酬比例額 =モデル年金額 |
---|---|
H28(2016) | 65,008×2+91,488=221,504 |
H29(2017) | 64,941×2+91,395=221,277 |
H30(2018) | 64,941×2+91,395=221,277 |
R01(2019) | 65,008×2+91,488=221,504 |
R01(2019) | 65,008×2+90,250=220,266 |
R02(2020) | 65,141×2+90,422=220,724 |
R03(2021) | 65,075×2+90,346=220,496 |
まとめ
毎年1月に、物価変動率・賃金変動率・マクロ経済スライド調整率より、前年度に対する新年度の年金改定率が決まり、その改定率を元に、新年度の年金額が提示されます。
平成3年度は、令和2年度から0.1%の引き下げになり、
- 老齢基礎年金(月額) :65,075円
- 夫婦モデル年金(月額):220,496円
この記事では、提示されている年金額を改定率から実際に算出しました。
改定率の算出方法は以下の記事を参照してください。
