年金額改定率
ベースとなる改定率
新規裁定年金は賃金変動率ベースで、既裁定年金は物価変動率ベースで改定するのが原則ですが、賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、現役世代の負担を考慮して、既裁定年金も賃金変動率ベースで改定することになります。
ただし、令和2年度までは例外規定があり、平成28~30年度は例外が適用されています。
年度 | 物価 変動率 | 賃金 変動率 | 適用 変動率 | ベース 改定率 |
---|---|---|---|---|
H28(2016) | +0.8% | -0.2% | ※ゼロ | 0.0% |
H29(2017) | -0.1% | -1.1% | ※物価 | -0.1% |
H30(2018) | +0.5% | -0.4% | ※ゼロ | 0.0% |
R01(2019) | +1.0% | +0.6% | 賃金 | +0.6% |
R02(2020) | +0.5% | +0.3% | 賃金 | +0.3% |
R03(2021) | 0.0% | -0.1% | 賃金 | -0.1% |
R04(2022) | -0.2% | -0.4% | 賃金 | -0.4% |
R05(2023) | +2.5% | +2.8% | 新:賃金 既:物価 | +2.8% +2.5% |
R06(2024) | +3.2% | +3.1% | 賃金 | +3.1% |
R07(2025) | +2.7% | +2.3% | 賃金 | +2.3% |
※例外が適用されています
マクロ経済スライド適用と実施改定率
ベースとなる改定率がプラスの場合にマクロ経済スライド調整が実施されることになります。平成30年度より実施されない場合は翌年度以降に繰り越されることになりました。
年度 | ベース 改定率 | スラ イド | 実施 スラ イド | 実施 改定率 |
---|---|---|---|---|
H28(2016) | 0.0% | -0.7% | しない | 0.0% |
H29(2017) | -0.1% | -0.5% | しない | -0.1% |
H30(2018) | 0.0% | -0.3% | 繰越 | 0.0% |
R01(2019) | +0.6% | -0.2% | -0.5% | +0.1% |
R02(2020) | +0.3% | -0.1% | -0.1% | +0.2% |
R03(2021) | -0.1% | -0.1% | 繰越 | -0.1% |
R04(2022) | -0.4% | -0.2% | 繰越 | -0.4% |
R05(2023) | 新:+2.8% 既:+2.5% | -0.3% | -0.6% | +2.2% +1.9% |
R06(2024) | +3.1% | -0.4% | -0.4% | +2.7% |
R07(2025) | +2.3% | -0.4% | -0.4% | +1.9% |
老齢基礎年金満額
国民年金に20歳から59歳までの40年間加入した場合の満額支給額。
年金額=満額×保険料納付済月数/480
年度 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
H27(2015) | 65,008 | 780,100 |
H28(2016) | 65,008 | 780,100 |
H29(2017) | 64,942 | 779,300 |
H30(2018) | 64,942 | 779,300 |
R01(2019) | 65,008 | 780,100 |
R02(2020) | 65,141 | 781,700 |
R03(2021) | 65,075 | 780,900 |
R04(2022) | 64,816 | 777,800 |
R05(2023) | 66,250 (66,050) | 795,000 (792,600) |
R06(2024) | 68,000 (67,808) | 816,000 (813,700) |
R07(2025) | 69,308 (69,108) | 831,700 (829,300) |
( )S31.4.1以前生まれの人
老齢厚生年金モデル年金(新規裁定)
夫が平均的な報酬で40年間就業し妻がその期間すべて専業主婦であった場合の、老齢基礎年金を含めた夫婦二人分の年金額(月額)。
- モデル年金
=基礎年金満額×2+夫の報酬比例部分
夫の平均報酬月額42.8万円として
年度 | 基礎年金 | 報酬比例部分 | モデル年金 |
---|---|---|---|
H27(2015) | 65,008 | 91,491 | 221,507 |
H28(2016) | 65,008 | 91,488 | 221,504 |
H29(2017) | 64,941 | 91,395 | 221,277 |
H30(2018) | 64,941 | 91,395 | 221,277 |
R01(2019) | 65,008 | 91,448 | 221,504 |
夫の平均報酬月額43.9万円として
2019年の財政検証により、夫が平均報酬月額が43.9万円に改定されました。
年度 | 基礎年金 | 報酬比例部分 | モデル年金 |
---|---|---|---|
R01(2019) | 65,008 | 90,250 | 220,266 |
R02(2020) | 65,141 | 90,442 | 220,724 |
R03(2021) | 65,075 | 90,346 | 220,496 |
R04(2022) | 64,816 | 89,961 | 219,593 |
R05(2023) | 66,250 | 91,982 | 224,482 |
R06(2024) | 68,000 | 94,483 | 230,483 |
夫の平均報酬月額45.5万円として
2024年の財政検証により、夫の平均報酬月額が45.5万円に改定されました。
年度 | 基礎年金 | 報酬比例部分 | モデル年金 |
---|---|---|---|
R06(2024) | 68,000 | 92,372 | 228,372 |
R07(2025) | 69,308 | 94,168 | 232,784 |
配偶者加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算される。配偶者が65歳になると停止される。
年度 | 加給年金 | 特別加算※ | 合計 |
---|---|---|---|
H27(2015) | 224,500 | 165,600 | 390,100 |
H28(2016) | 224,500 | 165,600 | 390,100 |
H29(2017) | 224,300 | 165,500 | 389,800 |
H30(2018) | 224,300 | 165,500 | 389,800 |
R01(2019) | 224,500 | 165,600 | 390,100 |
R02(2020) | 224,900 | 166,000 | 390,900 |
R03(2021) | 224,700 | 165,800 | 390,500 |
R04(2022) | 223,800 | 165,100 | 388,900 |
R05(2023) | 228,700 | 168,800 | 397,500 |
R06(2024) | 234,800 | 173,300 | 408,100 |
R07(2025) | 239,300 | 176,600 | 415,900 |
※特別加算は誕生日が昭和18年4月2日以降の受給者の金額
老齢厚生年金定額単価
旧制度老齢厚生年金の基礎年金に相当する部分に「定額単価×加入月数」として用いられていた。特別支給の老齢厚生年金の定額部分や20歳未満60歳以降に厚生年金に加入した場合に支給される「経過的加算(差額加算)」の計算にも用いられる。
年度 | 定額単価 |
---|---|
H27(2015) | 1,626 |
H28(2016) | 1,626 |
H29(2017) | 1,625 |
H30(2018) | 1,625 |
R01(2019) | 1,626 |
R02(2020) | 1,630 |
R03(2021) | 1,628 |
R04(2022) | 1,621 |
R05(2023) | 1,657 (1,652) |
R06(2024) | 1,701 (1,696) |
R07(2025) | 1,734 (1,729) |
( )S31.4.1以前生まれの人
国民年金保険料
平成16年度(2003年度)の年金制度改正により、平成16年度の保険料13,300円から毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度(2017年度)以降は16,900円を上限とし一定額にするように定められました。その後、産前産後の保険料免除制度の財源確保のため、令和元年度(2019年度)より100円引き上げられ17,000円になりました。
ただし、実際の保険料は、物価や賃金の変動に合わせて、規定保険料額に改定率を乗じて調整することになります。
2年分前納制度のため次年度分の保険料も決められています。
- 国民年金保険料
=H16年決定保険料額×改定率 - 改定率
=前年改定率×物価変動率×実質賃金改定率
年度 | 規定額 | 改定率 | 保険料 |
---|---|---|---|
2010(H22) | 14,980 | 1.008 | 15,100 |
2011(H23) | 15,260 | 0.984 | 15,020 |
2012(H24) | 15,540 | 0.964 | 14,980 |
2013(H25) | 15,820 | 0.951 | 15,040 |
2014(H26) | 16,100 | 0.947 | 15,250 |
2015(H27) | 16,380 | 0.952 | 15,590 |
2016(H28) | 16,660 | 0.976 | 16,260 |
2017(H29) | 16,900 | 0.976 | 16,490 |
2018(H30) | 16,900 | 0.967 | 16,340 |
2019(R01) | 17,000 | 0.965 | 16,410 |
2020(R02) | 17,000 | 0.973 | 16,540 |
2021(R03) | 17,000 | 0.977 | 16,610 |
2022(R04) | 17,000 | 0.976 | 16,590 |
2023(R05) | 17,000 | 0.972 | 16,520 |
2024(R06) | 17,000 | 0.999 | 16,980 |
2025(R07) | 17,000 | 1.030 | 17,510 |
2026(R08) | 17,000 | 1.054 | 17,920 |