老齢基礎年金満額
国民年金に20歳から59歳までの40年間加入した場合の満額支給額。
年金額=満額×保険料納付済月数/480
年度 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
H27(2015) | 65,008 | 780,100 |
H28(2016) | 65,008 | 780,100 |
H29(2017) | 64,942 | 779,300 |
H30(2018) | 64,942 | 779,300 |
R01(2019) | 65,008 | 780,100 |
R02(2020) | 65,141 | 781,700 |
R03(2021) | 65,075 | 780,900 |
R04(2022) | 64,816 | 777,800 |
老齢厚生年金モデル年金
夫が平均的な報酬で40年間就業し妻がその期間すべて専業主婦であった場合の、老齢基礎年金を含めた夫婦二人分の年金額。
- モデル年金
=基礎年金満額×2+夫の報酬比例部分
平均報酬月額42.8万円として(月額)
年度 | 基礎年金 | 報酬比例部分 | モデル年金 |
---|---|---|---|
H27(2015) | 65,008 | 91,491 | 221,507 |
H28(2016) | 65,008 | 91,488 | 221,504 |
H29(2017) | 64,941 | 91,395 | 221,277 |
H30(2018) | 64,941 | 91,395 | 221,277 |
R01(2019) | 65,008 | 91,448 | 221,504 |
平均報酬月額43.9万円として (月額)
財政再計算により、報酬比例部分を算出する平均報酬額と再評価率が改定されました。
年度 | 基礎年金 | 報酬比例部分 | モデル年金 |
---|---|---|---|
R01(2019) | 65,008 | 90,250 | 220,266 |
R02(2020) | 65,141 | 90,442 | 220,724 |
R03(2021) | 65,075 | 90,346 | 220,496 |
R04(2022) | 64,816 | 89,961 | 219,593 |
配偶者加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算される。配偶者が65歳になると停止される。
年度 | 加給年金 | 特別加算※ | 合計 |
---|---|---|---|
H27(2015) | 224,500 | 165,600 | 390,100 |
H28(2016) | 224,500 | 165,600 | 390,100 |
H29(2017) | 224,300 | 165,500 | 389,800 |
H30(2018) | 224,300 | 165,500 | 389,800 |
R01(2019) | 224,500 | 165,600 | 390,100 |
R02(2020) | 224,900 | 166,000 | 390,900 |
R03(2021) | 224,700 | 165,800 | 390,500 |
R04(2022) | 223,800 | 165,100 | 388,900 |
※特別加算は誕生日が昭和18年4月2日以降の受給者の金額
老齢厚生年金定額単価
旧制度老齢厚生年金の基礎年金に相当する部分に「定額単価×加入月数」として用いられていた。特別支給の老齢厚生年金の定額部分や20歳未満60歳以降に厚生年金に加入した場合に支給される「差額加算」の計算にも用いられる。
年度 | 定額単価 |
---|---|
H27(2015) | 1,626 |
H28(2016) | 1,626 |
H29(2017) | 1,625 |
H30(2018) | 1,625 |
R01(2019) | 1,626 |
R02(2020) | 1,630 |
R03(2021) | 1,628 |
R04(2022) | 1,621 |
年金額改定率
- ベース:基本ルールによる改定率
- マクロ:マクロ経済スライド調整率
マクロ経済スライド調整はベースとなる改定率がプラスの場合に実施される。平成30年度より実施されない場合は翌年度以降に繰り越されることになった。
年度 | ベース | マクロ | マクロ 実施 | 実施 マクロ | 実施 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
H28 (2016) | 0.0% | -0.7% | しない | - | 0.0% |
H29 (2017) | -0.1% | -0.5% | しない | - | -0.1% |
H30 (2018) | 0.0% | -0.3% | 繰越 | - | 0.0% |
R01 (2019) | +0.6% | -0.2% 計-0.5% | する | -0.5% | +0.1% |
R02 (2020) | +0.3% | -0.1% | する | -0.1% | +0.2% |
R03 (2021) | -0.1% | -0.1% | 繰越 | - | -0.1% |
R04 (2022) | -0.4% | -0.2% 計-0.3% | 繰越 | - | -0.4% |
国民年金保険料
H16年に決定した国民年金保険料に、物価変動や賃金変動から算出した改定率をかけて、毎年度の保険料を決定しています。
2年分前納制度のため次年度分の保険料も決められています。
- 国民年金保険料
=H16年決定保険料額×改定率 - 改定率
=前年改定率×物価変動率×実質賃金改定率
年度 | H16年決定額 | 改定率 | 保険料月額 |
---|---|---|---|
H28(2016) | 16,660 | 0.976 | 16,260 |
H29(2017) | 16,900 | 0.976 | 16,490 |
H30(2018) | 16,900 | 0.967 | 16,340 |
R01(2019) | 17,000 | 0.965 | 16,410 |
R02(2020) | 17,000 | 0.973 | 16,540 |
R03(2021) | 17,000 | 0.977 | 16,610 |
R04(2022) | 17,000 | 0.976 | 16,590 |
R05(2023) | 17,000 | 0.972 | 16,520 |