厚生年金保険法及び国民年金法の規定により、少なくとも5年ごとに、国民年金及び厚生年金の財政の現況及び見通しを作成する「財政検証」が行われます。
前回は2019年に実施されましたが、2024年7月3日の第16回社会保障審議会年金部会で「2024年財政検証結果」が公表されました。
その中で、今回新規の試算として、年代ごとに65歳時点で受け取れる年金額の推計が提示されました。
詳しく見ていきたいと思います。
財政検証の前提
今回の財政検証では、以下の4通りの「経済の前提」で試算を行っています。
経済の前提 | 実質賃金 上昇率 | 実質的な 運用利回り (スプレッド) | 実質 経済 成長率 |
---|---|---|---|
高成長実現 | 2.0% | 1.4% | 1.6% |
成長型経済 移行・継続 | 1.5% | 1.7% | 1.1% |
過去30年投影 | 0.5% | 1.7% | ▲0.1% |
1人あたり ゼロ成長 | 0.1% | 1.3% | ▲0.7% |
- 実質賃金上昇率
名目賃金上昇率から物価上昇分を除いた賃金上昇率。近似的に、「名目賃金上昇率-物価上昇率」で求まります。 - 実質的な運用利回り(スプレッド)
年金積立金の目標とする運用利回りは現時点で「名目の運用利回り=名目賃金上昇率+1.7%」と定められています。この1.7%が実質的な運用利回りに相当し「実質的な運用利回り=名目の運用利回り-名目賃金上昇率」となります。(参考)GPIFサイト 年金積立金の運用目標
財政検証では、上記の「経済の前提」をベースにして、「人口の前提」、「労働力の前提」を加えた様々な検証が行われています。
年代ごとに受け取れる年金額については、上の4つの前提のうち、「成長型経済移行・継続」と「過去30年投影」の2つの前提で試算が行われています。
経済前提「成長型経済移行・継続」での試算
比較的楽観的な経済予想になります。
経済の前提 | 実質賃金 上昇率 | 実質的な 運用利回り (スプレッド) | 実質 経済 成長率 |
---|---|---|---|
成長型経済 移行・継続 | 1.5% | 1.7% | 1.1% |
年齢は2024年度の年齢、年金額は月額、指数は2024年度の金額を100として表示しています。
基礎年金・モデル年金の試算
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 実質 賃金 指数 | 基礎年金 1人分 (指数) | モデル年金 (指数) |
65歳 | 1959 | 2024 | 100 | 6.7万 (100) | 22.6万 (100) |
60歳 | 1964 | 2029 | 104 | 6.7万 (100) | 23.0万 (102) |
55歳 | 1969 | 2034 | 109 | 6.7万 (100) | 23.4万 (103) |
50歳 | 1974 | 2039 | 118 | 7.0万 (104) | 24.7万 (109) |
45歳 | 1979 | 2044 | 127 | 7.5万 (112) | 26.6万 (118) |
40歳 | 1984 | 2049 | 137 | 8.1万 (121) | 28.7万 (127) |
35歳 | 1989 | 2054 | 147 | 8.7万 (130) | 30.9万 (136) |
30歳 | 1994 | 2059 | 159 | 9.4万 (140) | 33.3万 (147) |
25歳 | 1999 | 2064 | 171 | 10.2万 (152) | 35.8万 (158) |
20歳 | 2004 | 2069 | 184 | 10.9万 (163) | 38.6万 (171) |
経済前提「成長型経済移行・継続」では、現在30歳の人が65歳になったとき受け取れる基礎年金額は現在の約1.4倍、現在20歳の人は約1.63倍になるとしています。
男性・女性の平均年金額の試算
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 実質 賃金 指数 | 男性 平均年金額 (指数) | 女性 平均年金額 (指数) |
65歳 | 1959 | 2024 | 100 | 14.9万 (100) | 9.3万 (100) |
60歳 | 1964 | 2029 | 104 | 14.7万 (98) | 9.5万 (102) |
55歳 | 1969 | 2034 | 109 | 14.9万 (100) | 10.0万 (108) |
50歳 | 1974 | 2039 | 118 | 15.6万 (104) | 10.9万 (117) |
45歳 | 1979 | 2044 | 127 | 16.7万 (112) | 11.9万 (128) |
40歳 | 1984 | 2049 | 137 | 18.0万 (121) | 13.2万 (142) |
35歳 | 1989 | 2054 | 147 | 19.9万 (133) | 14.7万 (158) |
30歳 | 1994 | 2059 | 159 | 21.6万 (145) | 16.4万 (176) |
25歳 | 1999 | 2064 | 171 | 23.3万 (156) | 18.1万 (195) |
20歳 | 2004 | 2069 | 184 | 25.2万 (169) | 19.8万 (213) |
経済前提「成長型経済移行・継続」では、現在30歳の人が65歳になったとき受け取れる平均の年金額は、男性が約1.45倍、女性が約1.76倍、現在20歳の人は男性が約1.69倍、女性が約2.13倍になるとしています。
とくに、女性は厚生年金への加入が進むという推計が大きく影響しています。
公的年金加入経歴の推計
- 厚年期間中心:厚生年金の被保険者期間が20年以上の者
- 1号期間中心:1号被保険者期間が20年以上の者
- 3号期間中心:3号被保険者期間が20年以上の者
- 中間的な経歴:上記のいずれでもない者
※厚生年金・国民年金1号・国民年金3号のうち複数で20年以上の被保険者期間を有する場合は、より長い方の制度で分類。
▼男性の公的年金加入経歴
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 厚年 期間 中心 | 1号 期間 中心 | 3号 期間 中心 | 中間 的な 経歴 |
65歳 | 1959 | 2024 | 80.7% | 17.7% | 0.0% | 1.7% |
60歳 | 1964 | 2029 | 80.5% | 18.1% | 0.0% | 1.4% |
55歳 | 1969 | 2034 | 81.0% | 17.9% | 0.1% | 1.0% |
50歳 | 1974 | 2039 | 83.1% | 16.0% | 0.1% | 0.9% |
45歳 | 1979 | 2044 | 84.2% | 14.8% | 0.1% | 0.9% |
40歳 | 1984 | 2049 | 86.0% | 12.6% | 0.1% | 1.3% |
35歳 | 1989 | 2054 | 88.9% | 10.0% | 0.1% | 1.0% |
30歳 | 1994 | 2059 | 89.9% | 8.9% | 0.1% | 1.0% |
25歳 | 1999 | 2064 | 90.1% | 9.2% | 0.1% | 0.5% |
20歳 | 2004 | 2069 | 90.3% | 9.1% | 0.1% | 0.5% |
▼女性の公的年金加入経歴
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 厚年 期間 中心 | 1号 期間 中心 | 3号 期間 中心 | 中間 的な 経歴 |
65歳 | 1959 | 2024 | 37.7% | 17.9% | 36.1% | 8.4% |
60歳 | 1964 | 2029 | 41.9% | 17.0% | 34.0% | 7.0% |
55歳 | 1969 | 2034 | 48.1% | 15.8% | 29.0% | 7.2% |
50歳 | 1974 | 2039 | 55.1% | 13.4% | 23.9% | 7.6% |
45歳 | 1979 | 2044 | 60.1% | 11.7% | 20.5% | 7.7% |
40歳 | 1984 | 2049 | 64.6% | 10.1% | 17.6% | 7.7% |
35歳 | 1989 | 2054 | 69.7% | 8.1% | 15.0% | 7.3% |
30歳 | 1994 | 2059 | 74.6% | 6.5% | 12.3% | 6.5% |
25歳 | 1999 | 2064 | 77.5% | 5.9% | 11.1% | 5.5% |
20歳 | 2004 | 2069 | 78.8% | 5.3% | 10.7% | 5.2% |
女性の場合、若い年代になるほど厚生年金加入者の割合が大幅に増える推計になっています。
経済前提「過去30年投影」での試算
過去30年の経済状況が継続したとしての試算になります。
経済の前提 | 実質賃金 上昇率 | 実質的な 運用利回り (スプレッド) | 実質 経済 成長率 |
---|---|---|---|
過去30年投影 | 0.5% | 1.7% | ▲0.1% |
基礎年金・モデル年金の試算
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 実質 賃金 指数 | 基礎年金 1人分 (指数) | モデル年金 (指数) |
65歳 | 1959 | 2024 | 100 | 6.7万 (100) | 22.6万 (100) |
60歳 | 1964 | 2029 | 100 | 6.5万 (97) | 22.3万 (98) |
55歳 | 1969 | 2034 | 101 | 6.3万 (94) | 21.8万 (97) |
50歳 | 1974 | 2039 | 104 | 6.1万 (91) | 21.7万 (96) |
45歳 | 1979 | 2044 | 107 | 5.8万 (87) | 21.4万 (95) |
40歳 | 1984 | 2049 | 109 | 5.6万 (84) | 21.2万 (94) |
35歳 | 1989 | 2054 | 112 | 5.4万 (81) | 21.1万 (93) |
30歳 | 1994 | 2059 | 115 | 5.4万 (81) | 21.3万 (94) |
25歳 | 1999 | 2064 | 118 | 5.5万 (82) | 21.8万 (96) |
20歳 | 2004 | 2069 | 121 | 5.7万 (85) | 22.4万 (99) |
「過去30年投影」では、2057年までマクロ経済スライド調整が続き、現在35歳の人まで年金額が減少する試算になっています。
男性・女性の平均年金額の試算
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 実質 賃金 指数 | 男性平均 (指数) | 女性平均 (指数) |
65歳 | 1959 | 2024 | 100 | 14.9万 (100) | 9.3万 (100) |
60歳 | 1964 | 2029 | 100 | 14.6万 (98) | 9.5万 (102) |
55歳 | 1969 | 2034 | 101 | 14.3万 (96) | 9.6万 (103) |
50歳 | 1974 | 2039 | 104 | 14.1万 (95) | 9.8万 (105) |
45歳 | 1979 | 2044 | 107 | 14.0万 (94) | 9.8万 (106) |
40歳 | 1984 | 2049 | 109 | 14.1万 (95) | 9.9万 (107) |
35歳 | 1989 | 2054 | 112 | 14.4万 (97) | 10.2万 (109) |
30歳 | 1994 | 2059 | 115 | 14.7万 (99) | 10.7万 (115) |
25歳 | 1999 | 2064 | 118 | 15.1万 (101) | 11.2万 (120) |
20歳 | 2004 | 2069 | 121 | 15.5万 (104) | 11.6万 (125) |
「過去30年投影」の場合も若い年代ほど女性の厚生年金加入が進みますが、「成長型経済移行・継続」の場合ほどは年金額が増えない試算になっています。
公的年金加入経歴の推計
▼男性の公的年金加入経歴
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 厚年 期間 中心 | 1号 期間 中心 | 3号 期間 中心 | 中間 的な 経歴 |
65歳 | 1959 | 2024 | 80.7% | 17.7% | 0.0% | 1.7% |
60歳 | 1964 | 2029 | 80.5% | 18.1% | 0.0% | 1.4% |
55歳 | 1969 | 2034 | 81.0% | 17.9% | 0.1% | 1.1% |
50歳 | 1974 | 2039 | 82.8% | 16.2% | 0.1% | 0.9% |
45歳 | 1979 | 2044 | 83.8% | 15.2% | 0.1% | 0.9% |
40歳 | 1984 | 2049 | 85.2% | 13.3% | 0.1% | 1.4% |
35歳 | 1989 | 2054 | 87.8% | 10.9% | 0.1% | 1.2% |
30歳 | 1994 | 2059 | 88.7% | 10.1% | 0.1% | 1.0% |
25歳 | 1999 | 2064 | 88.7% | 10.6% | 0.1% | 0.6% |
20歳 | 2004 | 2069 | 88.8% | 10.5% | 0.1% | 0.5% |
▼女性の公的年金加入経歴
年齢 | 生 年度 | 65歳 年度 | 厚年 期間 中心 | 1号 期間 中心 | 3号 期間 中心 | 中間 的な 経歴 |
65歳 | 1959 | 2024 | 37.7% | 17.9% | 36.1% | 8.4% |
60歳 | 1964 | 2029 | 41.9% | 17.0% | 34.1% | 7.0% |
55歳 | 1969 | 2034 | 47.8% | 15.8% | 29.1% | 7.3% |
50歳 | 1974 | 2039 | 54.3% | 13.6% | 24.2% | 7.9% |
45歳 | 1979 | 2044 | 59.0% | 12.1% | 20.7% | 8.3% |
40歳 | 1984 | 2049 | 62.8% | 10.9% | 18.2% | 8.1% |
35歳 | 1989 | 2054 | 67.0% | 9.1% | 15.9% | 8.1% |
30歳 | 1994 | 2059 | 71.0% | 7.9% | 14.0% | 7.2% |
25歳 | 1999 | 2064 | 73.2% | 7.4% | 13.1% | 6.3% |
20歳 | 2004 | 2069 | 74.0% | 6.9% | 13.2% | 5.8% |
まとめ
今回の財政検証では初めて年代ごとの65歳時の年金額の試算が示されました。
各年代で年金に対する不安や不信感があるのは仕方ないことだと思います。
今回のこの試算は、今後の経済状況に左右されることにはなりますが、各年代に対する一つの回答になっているのではないかと思います。
上記の試算は現行制度を前提に算出されていますが、オプションとして以下の制度改革がなされた場合の試算も提示されています。
- 被用者保険の更なる適用拡大
- 基礎年金の拠出期間延長
(この件は今回の改革では見送られるようです) - マクロ経済スライドの調整期間の一致
元データ
▼厚生労働省 ホームページ
本ページは上記ページ内の以下のデータを参照しています。
- その他の資料
財政検証詳細結果等3(Zipファイル)[ZIP形式:371KB]
解凍後のフォルダの「05年金額の分布推計」内
ファイル「年金額の分布推計.xlsx」