2025年6月、基礎年金の底上げ措置を盛り込んだ、年金制度改正法が成立しました。
この改正法では、「2029年の次回財政検証で基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には底上げ策を実施する」と法案の付則に明記されています。
現行制度では、基礎年金と厚生年金でそれぞれ別個に、積立金を含めた収支が均衡するまでマクロ経済スライド調整を実施することになっていますが、その場合、厚生年金に比べ基礎年金の調整が長引き、基礎年金の給付水準が低下してしまいます。
底上げ策は、基礎年金財政と厚生年金財政を一体に考えて、マクロ経済スライド終了時期を一致させる方法になります。
結果として、厚生年金の報酬比例額の調整期間は延長され、基礎年金の調整期間は短縮されることになります。
本記事では、年代別の年金総額について試算して、現行制度と調整一致案を比較してみました。

年齢別年金総額の算出方法
65歳から84歳までの20年間で受け取る年金総額を、現行制度と調整一致案で比較しました。
2024年財政検証の中から以下のデータで算出しています。
- 経済前提:過去30年投影ケース
- 人口前提:出生中位、死亡中位、外国人の入国超過数16.4万人
▼マクロ経済スライド調整終了
- 現行制度
報酬比例額:2026年 基礎年金:2057年 - 調整一致 :2036年
現在60歳の人が受取る年金総額
一つの計算例として、1965年生まれ2025年現在60歳の男性が、65歳になる2030年から84歳になる2049年の20年間で受け取る年金額を算出します。
▼現在60歳男性の受取年金総額
報酬比例額は男子の平均的な収入で40年間就業した場合の年金額
年度 | 現役 男子 手取り | 基礎 1人分 | 報酬 比例 | 合計 | 基礎 1人分 | 報酬 比例 | 合計 | ||
2030 | 37.1 | 6.5 | 9.2 | 15.7 | 6.5 | 8.9 | 15.4 | ||
2031 | 37.2 | 6.4 | 9.2 | 15.7 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | ||
2032 | 37.2 | 6.4 | 9.3 | 15.6 | 6.4 | 8.8 | 15.2 | ||
2033 | 37.3 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.1 | ||
2034 | 37.3 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | ||
2035 | 37.5 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 8.6 | 14.9 | ||
2036 | 37.7 | 6.2 | 9.4 | 15.6 | 6.3 | 8.6 | 14.9 | ||
2037 | 37.9 | 6.2 | 9.4 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | ||
2038 | 38.0 | 6.1 | 9.5 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | ||
2039 | 38.2 | 6.1 | 9.5 | 15.6 | 6.4 | 8.8 | 15.1 | ||
2040 | 38.4 | 6.0 | 9.6 | 15.6 | 6.4 | 8.8 | 15.2 | ||
2041 | 38.6 | 6.0 | 9.6 | 15.6 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | ||
2042 | 38.8 | 5.9 | 9.7 | 15.6 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | ||
2043 | 39.0 | 5.9 | 9.7 | 15.6 | 6.5 | 8.9 | 15.4 | ||
2044 | 39.2 | 5.8 | 9.8 | 15.6 | 6.5 | 9.0 | 15.5 | ||
2045 | 39.4 | 5.8 | 9.8 | 15.6 | 6.5 | 9.0 | 15.6 | ||
2046 | 39.6 | 5.8 | 9.8 | 15.6 | 6.6 | 9.1 | 15.7 | ||
2047 | 39.8 | 5.7 | 9.9 | 15.6 | 6.6 | 9.1 | 15.7 | ||
2048 | 40.0 | 5.7 | 9.9 | 15.6 | 6.6 | 9.2 | 15.8 | ||
2049 | 40.2 | 5.6 | 10.0 | 15.6 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | ||
合計 | 768.3 | 121.1 | 191.1 | 312.2 | 128.7 | 177.6 | 306.3 | ||
×12 | 9219 | 1453 | 2293 | 3747 | 1545 | 2131 | 3676 |
基礎年金については現行制度では2057年まで調整が続きますが、調整一致案では2036年で調整が終了し増加に転じます。
一方、報酬比例額については、現行制度では2026年に調整が終了するのに対し、調整一致案では2036年まで調整が続きます。
その結果、基礎年金+報酬比例額は2046年になってようやく調整一致案が現行制度を上回ります。
▼現在60歳 現行制度と調整一致の受取総額
所得代替率=年金受取総額÷手取り総額(9219万円)
種別 | 現行 受取 総額 | 所得 代替率 | 一致 受取 総額 | 所得 代替率 | 差 |
基礎年金 | 1453万 | 15.8% | 1545万 | 16.8% | +92万 |
報酬比例 | 2293万 | 24.9% | 2131万 | 23.1% | -162万 |
合計 | 3747万 | 40.6% | 3676万 | 39.9% | -71万 |
モデル年金 | 5199万 | 56.4% | 5221万 | 56.6% | +22万 |
調整一致案の「基礎年金+報酬比例額」の受取総額は、現行制度より約70万円少なくなります。年平均すると3.5万円、月平均すると3,000円の減額になります。
今回の改正案では、厚生年金報酬比例額の減額について「影響を緩和する措置をとる」としています。
なお、夫婦2人分のモデル年金では、基礎年金が2人分になるので、受取総額は調整一致案の方が大きくなります。
年齢別 基礎年金の受取総額
各年齢について、65歳から84歳までの20年間で受取る基礎年金の年金総額を計算しました。
ただし、年齢は2025年現在の年齢で、すでに受取りが始まっている年齢の人は、2024年から84歳までの受取総額を計算しています。
調整一致案では、現在56歳以下の人の基礎年金の受取総額の低下が所得代替率16.6%で止まっています。
▼年齢別 基礎年金受取総額
生年 | 年 齢 | 年 数 | 現役 男子 手取り (万円) | 現行 基礎 年金 (万円) | 現行 代替率 | 一致 基礎 年金 (万円) | 一致 代替率 | 差 (万円) | ||||
1950 | 75 | 11 | 4,894 | 860 | 17.6% | 860 | 17.6% | 0 | ||||
1951 | 74 | 12 | 5,344 | 935 | 17.5% | 935 | 17.5% | 0 | ||||
1952 | 73 | 13 | 5,796 | 1,010 | 17.4% | 1,010 | 17.4% | 0 | ||||
1953 | 72 | 14 | 6,250 | 1,084 | 17.3% | 1,086 | 17.4% | 2 | ||||
1954 | 71 | 15 | 6,706 | 1,158 | 17.3% | 1,161 | 17.3% | 4 | ||||
1955 | 70 | 16 | 7,165 | 1,231 | 17.2% | 1,238 | 17.3% | 7 | ||||
1956 | 69 | 17 | 7,626 | 1,303 | 17.1% | 1,314 | 17.2% | 11 | ||||
1957 | 68 | 18 | 8,089 | 1,375 | 17.0% | 1,391 | 17.2% | 16 | ||||
1958 | 67 | 19 | 8,555 | 1,446 | 16.9% | 1,469 | 17.2% | 22 | ||||
1959 | 66 | 20 | 9,023 | 1,517 | 16.8% | 1,547 | 17.1% | 30 | ||||
1960 | 65 | 20 | 9,050 | 1,507 | 16.7% | 1,544 | 17.1% | 37 | ||||
1961 | 64 | 20 | 9,079 | 1,496 | 16.5% | 1,543 | 17.0% | 46 | ||||
1962 | 63 | 20 | 9,110 | 1,486 | 16.3% | 1,542 | 16.9% | 56 | ||||
1963 | 62 | 20 | 9,145 | 1,475 | 16.1% | 1,542 | 16.9% | 67 | ||||
1964 | 61 | 20 | 9,181 | 1,464 | 15.9% | 1,543 | 16.8% | 79 | ||||
1965 | 60 | 20 | 9,219 | 1,453 | 15.8% | 1,545 | 16.8% | 92 | ||||
1966 | 59 | 20 | 9,259 | 1,442 | 15.6% | 1,548 | 16.7% | 105 | ||||
1967 | 58 | 20 | 9,299 | 1,432 | 15.4% | 1,551 | 16.7% | 120 | ||||
1968 | 57 | 20 | 9,342 | 1,421 | 15.2% | 1,556 | 16.7% | 135 | ||||
1969 | 56 | 20 | 9,387 | 1,410 | 15.0% | 1,562 | 16.6% | 152 | ||||
1970 | 55 | 20 | 9,434 | 1,399 | 14.8% | 1,568 | 16.6% | 169 | ||||
1971 | 54 | 20 | 9,481 | 1,389 | 14.7% | 1,576 | 16.6% | 187 | ||||
1972 | 53 | 20 | 9,529 | 1,378 | 14.5% | 1,584 | 16.6% | 206 | ||||
1973 | 52 | 20 | 9,576 | 1,367 | 14.3% | 1,592 | 16.6% | 224 | ||||
1974 | 51 | 20 | 9,624 | 1,358 | 14.1% | 1,600 | 16.6% | 241 | ||||
1975 | 50 | 20 | 9,672 | 1,350 | 14.0% | 1,608 | 16.6% | 258 | ||||
1976 | 49 | 20 | 9,721 | 1,342 | 13.8% | 1,616 | 16.6% | 273 | ||||
1977 | 48 | 20 | 9,769 | 1,336 | 13.7% | 1,624 | 16.6% | 288 | ||||
1978 | 47 | 20 | 9,818 | 1,330 | 13.5% | 1,632 | 16.6% | 302 | ||||
1979 | 46 | 20 | 9,867 | 1,325 | 13.4% | 1,640 | 16.6% | 315 | ||||
1980 | 45 | 20 | 9,917 | 1,321 | 13.3% | 1,648 | 16.6% | 327 | ||||
1981 | 44 | 20 | 9,966 | 1,318 | 13.2% | 1,656 | 16.6% | 338 | ||||
1982 | 43 | 20 | 10,016 | 1,316 | 13.1% | 1,665 | 16.6% | 349 | ||||
1983 | 42 | 20 | 10,066 | 1,315 | 13.1% | 1,673 | 16.6% | 358 | ||||
1984 | 41 | 20 | 10,117 | 1,315 | 13.0% | 1,681 | 16.6% | 367 | ||||
1985 | 40 | 20 | 10,167 | 1,315 | 12.9% | 1,690 | 16.6% | 375 | ||||
1986 | 39 | 20 | 10,218 | 1,317 | 12.9% | 1,698 | 16.6% | 382 | ||||
1987 | 38 | 20 | 10,269 | 1,319 | 12.8% | 1,707 | 16.6% | 388 | ||||
1988 | 37 | 20 | 10,320 | 1,322 | 12.8% | 1,715 | 16.6% | 393 | ||||
1989 | 36 | 20 | 10,372 | 1,326 | 12.8% | 1,724 | 16.6% | 398 | ||||
1990 | 35 | 20 | 10,424 | 1,331 | 12.8% | 1,733 | 16.6% | 402 | ||||
1991 | 34 | 20 | 10,476 | 1,337 | 12.8% | 1,741 | 16.6% | 405 | ||||
1992 | 33 | 20 | 10,528 | 1,343 | 12.8% | 1,750 | 16.6% | 407 | ||||
1993 | 32 | 20 | 10,581 | 1,350 | 12.8% | 1,759 | 16.6% | 409 | ||||
1994 | 31 | 20 | 10,634 | 1,357 | 12.8% | 1,767 | 16.6% | 411 | ||||
1995 | 30 | 20 | 10,687 | 1,363 | 12.8% | 1,776 | 16.6% | 413 | ||||
1996 | 29 | 20 | 10,741 | 1,370 | 12.8% | 1,785 | 16.6% | 415 | ||||
1997 | 28 | 20 | 10,794 | 1,377 | 12.8% | 1,794 | 16.6% | 417 | ||||
1998 | 27 | 20 | 10,848 | 1,384 | 12.8% | 1,803 | 16.6% | 419 | ||||
1999 | 26 | 20 | 10,902 | 1,391 | 12.8% | 1,812 | 16.6% | 421 | ||||
2000 | 25 | 20 | 10,957 | 1,398 | 12.8% | 1,821 | 16.6% | 423 | ||||
2001 | 24 | 20 | 11,012 | 1,405 | 12.8% | 1,830 | 16.6% | 425 | ||||
2002 | 23 | 20 | 11,067 | 1,412 | 12.8% | 1,839 | 16.6% | 428 | ||||
2003 | 22 | 20 | 11,122 | 1,419 | 12.8% | 1,849 | 16.6% | 430 | ||||
2004 | 21 | 20 | 11,178 | 1,426 | 12.8% | 1,858 | 16.6% | 432 | ||||
2005 | 20 | 20 | 11,234 | 1,433 | 12.8% | 1,867 | 16.6% | 434 |
年齢別 基礎年金+報酬比例額の受取総額
各年齢について、65歳から84歳までの20年間で受取る「基礎年金+報酬比例額」の年金総額を計算しました。
ただし、年齢は2025年現在の年齢で、すでに受取りが始まっている年齢の人は、2024年から84歳までの受取総額を計算しています。
20年間に受取る年金総額を計算すると、調整一致の年金総額が現行制度の年金額を上回るのは、現在54歳の人からになります。
調整一致案では、現在55歳以上の人は受取総額が減ってしまうことになり、調整一致案のメリットを受けることができるのは現在54歳以下の人になります。
基礎年金の底上げ策を実施することになった場合、「報酬比例額の減額を緩和する措置」が問題になると思われます。
▼年齢別 基礎年金+報酬比例額 受取総額
生年 | 年 齢 | 年 数 | 現役 男子 手取り (万円) | 現行 年金 合計 (万円) | 現行 代替率 | 一致 年金 合計 (万円) | 一致 代替率 | 差 (万円) | ||||
1950 | 75 | 11 | 4,894 | 2,078 | 42.5% | 2,046 | 41.8% | -32 | ||||
1951 | 74 | 12 | 5,344 | 2,265 | 42.4% | 2,224 | 41.6% | -40 | ||||
1952 | 73 | 13 | 5,796 | 2,452 | 42.3% | 2,403 | 41.5% | -49 | ||||
1953 | 72 | 14 | 6,250 | 2,639 | 42.2% | 2,583 | 41.3% | -56 | ||||
1954 | 71 | 15 | 6,706 | 2,826 | 42.1% | 2,763 | 41.2% | -63 | ||||
1955 | 70 | 16 | 7,165 | 3,013 | 42.1% | 2,945 | 41.1% | -69 | ||||
1956 | 69 | 17 | 7,626 | 3,201 | 42.0% | 3,127 | 41.0% | -74 | ||||
1957 | 68 | 18 | 8,089 | 3,388 | 41.9% | 3,310 | 40.9% | -78 | ||||
1958 | 67 | 19 | 8,555 | 3,575 | 41.8% | 3,494 | 40.8% | -81 | ||||
1959 | 66 | 20 | 9,023 | 3,762 | 41.7% | 3,679 | 40.8% | -83 | ||||
1960 | 65 | 20 | 9,050 | 3,758 | 41.5% | 3,674 | 40.6% | -84 | ||||
1961 | 64 | 20 | 9,079 | 3,755 | 41.4% | 3,671 | 40.4% | -84 | ||||
1962 | 63 | 20 | 9,110 | 3,752 | 41.2% | 3,669 | 40.3% | -83 | ||||
1963 | 62 | 20 | 9,145 | 3,750 | 41.0% | 3,669 | 40.1% | -81 | ||||
1964 | 61 | 20 | 9,181 | 3,748 | 40.8% | 3,671 | 40.0% | -77 | ||||
1965 | 60 | 20 | 9,219 | 3,747 | 40.6% | 3,676 | 39.9% | -71 | ||||
1966 | 59 | 20 | 9,259 | 3,746 | 40.5% | 3,682 | 39.8% | -64 | ||||
1967 | 58 | 20 | 9,299 | 3,745 | 40.3% | 3,691 | 39.7% | -54 | ||||
1968 | 57 | 20 | 9,342 | 3,745 | 40.1% | 3,702 | 39.6% | -43 | ||||
1969 | 56 | 20 | 9,387 | 3,745 | 39.9% | 3,715 | 39.6% | -30 | ||||
1970 | 55 | 20 | 9,434 | 3,746 | 39.7% | 3,731 | 39.5% | -15 | ||||
1971 | 54 | 20 | 9,481 | 3,747 | 39.5% | 3,749 | 39.5% | 2 | ||||
1972 | 53 | 20 | 9,529 | 3,748 | 39.3% | 3,768 | 39.5% | 20 | ||||
1973 | 52 | 20 | 9,576 | 3,750 | 39.2% | 3,787 | 39.5% | 37 | ||||
1974 | 51 | 20 | 9,624 | 3,752 | 39.0% | 3,806 | 39.5% | 53 | ||||
1975 | 50 | 20 | 9,672 | 3,756 | 38.8% | 3,825 | 39.5% | 69 | ||||
1976 | 49 | 20 | 9,721 | 3,760 | 38.7% | 3,844 | 39.5% | 83 | ||||
1977 | 48 | 20 | 9,769 | 3,766 | 38.6% | 3,863 | 39.5% | 97 | ||||
1978 | 47 | 20 | 9,818 | 3,772 | 38.4% | 3,882 | 39.5% | 110 | ||||
1979 | 46 | 20 | 9,867 | 3,780 | 38.3% | 3,902 | 39.5% | 122 | ||||
1980 | 45 | 20 | 9,917 | 3,788 | 38.2% | 3,921 | 39.5% | 133 | ||||
1981 | 44 | 20 | 9,966 | 3,798 | 38.1% | 3,941 | 39.5% | 143 | ||||
1982 | 43 | 20 | 10,016 | 3,808 | 38.0% | 3,961 | 39.5% | 153 | ||||
1983 | 42 | 20 | 10,066 | 3,819 | 37.9% | 3,980 | 39.5% | 161 | ||||
1984 | 41 | 20 | 10,117 | 3,831 | 37.9% | 4,000 | 39.5% | 169 | ||||
1985 | 40 | 20 | 10,167 | 3,844 | 37.8% | 4,020 | 39.5% | 176 | ||||
1986 | 39 | 20 | 10,218 | 3,858 | 37.8% | 4,040 | 39.5% | 182 | ||||
1987 | 38 | 20 | 10,269 | 3,873 | 37.7% | 4,061 | 39.5% | 187 | ||||
1988 | 37 | 20 | 10,320 | 3,889 | 37.7% | 4,081 | 39.5% | 192 | ||||
1989 | 36 | 20 | 10,372 | 3,906 | 37.7% | 4,101 | 39.5% | 195 | ||||
1990 | 35 | 20 | 10,424 | 3,924 | 37.6% | 4,122 | 39.5% | 198 | ||||
1991 | 34 | 20 | 10,476 | 3,943 | 37.6% | 4,142 | 39.5% | 200 | ||||
1992 | 33 | 20 | 10,528 | 3,962 | 37.6% | 4,163 | 39.5% | 201 | ||||
1993 | 32 | 20 | 10,581 | 3,982 | 37.6% | 4,184 | 39.5% | 202 | ||||
1994 | 31 | 20 | 10,634 | 4,002 | 37.6% | 4,205 | 39.5% | 203 | ||||
1995 | 30 | 20 | 10,687 | 4,022 | 37.6% | 4,226 | 39.5% | 204 | ||||
1996 | 29 | 20 | 10,741 | 4,042 | 37.6% | 4,247 | 39.5% | 205 | ||||
1997 | 28 | 20 | 10,794 | 4,062 | 37.6% | 4,268 | 39.5% | 206 | ||||
1998 | 27 | 20 | 10,848 | 4,083 | 37.6% | 4,290 | 39.5% | 207 | ||||
1999 | 26 | 20 | 10,902 | 4,103 | 37.6% | 4,311 | 39.5% | 208 | ||||
2000 | 25 | 20 | 10,957 | 4,124 | 37.6% | 4,333 | 39.5% | 209 | ||||
2001 | 24 | 20 | 11,012 | 4,144 | 37.6% | 4,354 | 39.5% | 210 | ||||
2002 | 23 | 20 | 11,067 | 4,165 | 37.6% | 4,376 | 39.5% | 211 | ||||
2003 | 22 | 20 | 11,122 | 4,186 | 37.6% | 4,398 | 39.5% | 212 | ||||
2004 | 21 | 20 | 11,178 | 4,207 | 37.6% | 4,420 | 39.5% | 213 | ||||
2005 | 20 | 20 | 11,234 | 4,228 | 37.6% | 4,442 | 39.5% | 214 | ||||
2006 | 19 | 20 | 11,290 | 4,249 | 37.6% | 4,464 | 39.5% | 215 | ||||
2007 | 18 | 20 | 11,346 | 4,270 | 37.6% | 4,487 | 39.5% | 217 | ||||
2008 | 17 | 20 | 11,403 | 4,291 | 37.6% | 4,509 | 39.5% | 218 | ||||
2009 | 16 | 20 | 11,460 | 4,313 | 37.6% | 4,532 | 39.5% | 219 | ||||
2010 | 15 | 20 | 11,517 | 4,334 | 37.6% | 4,554 | 39.5% | 220 | ||||
2011 | 14 | 20 | 11,575 | 4,356 | 37.6% | 4,577 | 39.5% | 221 | ||||
2012 | 13 | 20 | 11,633 | 4,378 | 37.6% | 4,600 | 39.5% | 222 | ||||
2013 | 12 | 20 | 11,691 | 4,400 | 37.6% | 4,623 | 39.5% | 223 | ||||
2014 | 11 | 20 | 11,749 | 4,422 | 37.6% | 4,646 | 39.5% | 224 | ||||
2015 | 10 | 20 | 11,808 | 4,444 | 37.6% | 4,669 | 39.5% | 225 | ||||
2016 | 9 | 20 | 11,867 | 4,466 | 37.6% | 4,693 | 39.5% | 226 | ||||
2017 | 8 | 20 | 11,926 | 4,488 | 37.6% | 4,716 | 39.5% | 228 | ||||
2018 | 7 | 20 | 11,986 | 4,511 | 37.6% | 4,740 | 39.5% | 229 | ||||
2019 | 6 | 20 | 12,046 | 4,533 | 37.6% | 4,763 | 39.5% | 230 | ||||
2020 | 5 | 20 | 12,106 | 4,556 | 37.6% | 4,787 | 39.5% | 231 | ||||
2021 | 4 | 20 | 12,167 | 4,579 | 37.6% | 4,811 | 39.5% | 232 | ||||
2022 | 3 | 20 | 12,228 | 4,602 | 37.6% | 4,835 | 39.5% | 233 | ||||
2023 | 2 | 20 | 12,289 | 4,625 | 37.6% | 4,859 | 39.5% | 235 | ||||
2024 | 1 | 20 | 12,350 | 4,648 | 37.6% | 4,884 | 39.5% | 236 | ||||
2025 | 0 | 20 | 12,412 | 4,671 | 37.6% | 4,908 | 39.5% | 237 | ||||
2026 | -1 | 20 | 12,474 | 4,694 | 37.6% | 4,933 | 39.5% | 238 | ||||
2027 | -2 | 20 | 12,536 | 4,718 | 37.6% | 4,957 | 39.5% | 239 | ||||
2028 | -3 | 20 | 12,599 | 4,742 | 37.6% | 4,982 | 39.5% | 240 | ||||
2029 | -4 | 20 | 12,662 | 4,765 | 37.6% | 5,007 | 39.5% | 242 | ||||
2030 | -5 | 20 | 12,725 | 4,789 | 37.6% | 5,032 | 39.5% | 243 | ||||
2031 | -6 | 20 | 12,789 | 4,813 | 37.6% | 5,057 | 39.5% | 244 | ||||
2032 | -7 | 20 | 12,853 | 4,837 | 37.6% | 5,082 | 39.5% | 245 | ||||
2033 | -8 | 20 | 12,917 | 4,861 | 37.6% | 5,108 | 39.5% | 247 | ||||
2034 | -9 | 20 | 12,982 | 4,886 | 37.6% | 5,133 | 39.5% | 248 | ||||
2035 | -10 | 20 | 13,047 | 4,910 | 37.6% | 5,159 | 39.5% | 249 | ||||
2036 | -11 | 20 | 13,112 | 4,935 | 37.6% | 5,185 | 39.5% | 250 |
まとめ
今回の年金受取総額は「過去30年投影ケース」で算出していますが、年金額や調整終了時期は経済状況により左右され、経済状況が堅調なら調整終了は早まり所得代替率は上がることになります。
今回の厚生年金報酬比例額は、「男子の平均的な収入で40年間就業した場合の年金額」で、賞与を含めた平均月収45.5万円(2024年時点)で40年間働いた場合の年金額になっています。
基礎年金は国民年金に40年間加入していれば皆同じ金額ですが、報酬比例額は厚生年金の加入期間や収入額により異なり、「基礎年金+報酬比例額」の金額は人により様々です。
調整一致案では、基礎年金のウエイトが大きい人は受取総額の低下を防ぐことができますが、報酬比例額のウエイトが大きい人は受取総額の低下が大きくなります。
厚生年金報酬比例額の減額について「影響を緩和する措置」が必要になると思われます。
元データ
財政検証詳細結果等1(Zipファイル)[ZIP形式:28,286KB]
解凍>財政検証詳細結果等>03財政検証詳細結果>01財政見通し>03.人口中位 過去30年投影ケース.xlsx
財政検証詳細結果等2(Zipファイル)[ZIP形式:37,319KB]
解凍>オプション資産詳細結果>01財政見通し>23.調整期間の一致 人口中位 過去30年投影ケース.xlsx
元データは2人分の基礎年金額と夫が平均的な収入で40年間就業した場合の報酬比例額、その金額を合計した夫婦二人分のモデル年金が計上されています。