2025年6月、厚生年金の適用拡大・在職老齢年金の見直し・遺族年金の見直し・基礎年金の底上げ措置を盛り込んだ、年金制度改正法が成立しました。
与党は「基礎年金の底上げ」を財源問題を理由にいったん法案から除外しましたが、立憲民主党が底上げ策を復活させる修正案を提案し、与党もこれを受け入れ成立しました。
この修正案では、「2029年の次回財政検証で基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には底上げ策を実施する」と法案の付則に明記されています。
これにより、2029年の財政検証の結果により、2030年の次回の年金改革で「基礎年金底上げ案」が実現される可能性が出てきました。
この「基礎年金底上げ案」について検証します。
現行制度では、基礎年金と厚生年金でマクロ経済スライド終了時期に大きな差が…
マクロ経済スライドとは
現在の年金制度は、少子高齢化が進行すると予想される将来おいても年金財政が安定するように、現役世代の月々の保険料の負担を一定に抑えつつ、受給世代に対する年金支給額が物価や賃金の上昇率ほどには増えないようにする「マクロ経済スライド」という仕組みが導入されています。
2025年度の年金額改定率は、賃金変動率+2.3%がベースになっていますが、マクロ経済スライド調整率-0.4%が適用され、(+2.3%)+(-0.4%)=+1.9%になっています。

現行制度では基礎年金と厚生年金で終了時期に大きな差が…
現行制度のマクロ経済スライドは、1階部分の基礎年金財政と2階部分の厚生年金財政のそれぞれで、「おおむね100年後に年金給付費1年分の積立金を持つことができ、年金財政の均衡を図ることができる」と見込まれるまで実施することになっています。
2024年の財政検証では以下の4通りの「経済の前提」をベースにして、「人口の前提」、「労働力の前提」を加えた様々な検証が行われています。
現行制度で基礎年金と厚生年金のそれぞれで別個にマクロ調整スライドを行った場合、厚生年金については早期に終了するのに対し、基礎年金については終了が大きく遅れ、その結果、基礎年金の支給額が大きく下がってしまうことが試算されています。
▼2024年財政検証
4通りの経済前提と調整終了時期
経済前提 | 実質 賃金 上昇率 | 実質的な 運用 利回り | 実質 経済 成長率 | 調整終了 上:厚年 下:基礎 |
---|---|---|---|---|
高成長実現 | 2.0% | 1.4% | 1.6% | 2024 2039 |
成長型経済 移行・継続 | 1.5% | 1.7% | 1.1% | 2024 2037 |
過去30年投影 | 0.5% | 1.7% | ▲0.1% | 2026 2057 |
1人あたり ゼロ成長 | 0.1% | 1.3% | ▲0.7% | 見通せず |
「過去30年投影」ケースでは、調整終了に30年以上の差ができると試算されており、調整終了時点の基礎年金の支給額が大幅に低下すると予想されています。
とくに、厚生年金に加入していない個人事業主や非正規雇用や不安定な雇用形態に就く人が多い就職氷河期世代の人たちの老後の生活に大きな影響があると考えられます。
基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライド終了時期を一致させる案
今回の改正案に付記された「基礎年金の底上げ案」は、基礎年金財政と厚生年金財政を一体に考えて、マクロ経済スライド終了時期を一致させる案になります。
基礎年金と厚生年金を別個に考えるのではなく、年金制度全体で「おおむね100年後に年金給付費1年分の積立金を持つことができ、年金財政の均衡を図ることができる」と見込まれるまでマクロ経済スライドを実施することになります。
結果として、厚生年金の報酬比例額のマクロ経済スライドの期間は延長され、基礎年金のマクロ経済スライド期間は短縮されることになります。
現行制度と調整一致の比較
2024年財政検証の「過去30年投影ケース」で、現行制度のままの場合とマクロ経済スライド調整を一致させた場合の年金額を比較します。
- 経済前提:過去30年投影ケース
- 人口前提:出生中位、死亡中位、外国人の入国超過数16.4万人
この場合、現行制度では、報酬比例部分が2026年、基礎年金が2057年に調整終了となりますが、調整一致では2036年に調整終了となります。
▼過去30年投影 年金月額の比較(万円)
報酬比例額は男子の平均的な収入で40年間就業した場合の年金額
年度 | 男子 手取り 収入 | 現行 基礎 1人分 | 現行 報酬 比例 | 現行 合計 | 一致 基礎 1人分 | 一致 報酬 比例 | 一致 合計 | ||
2024 | 37.0 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | ||
2025 | 37.0 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | ||
2026 | 37.0 | 6.6 | 終了 9.2 | 15.8 | 6.6 | 9.2 | 15.8 | ||
2027 | 36.9 | 6.6 | 9.2 | 15.8 | 6.6 | 9.1 | 15.7 | ||
2028 | 37.0 | 6.6 | 9.2 | 15.8 | 6.6 | 9.1 | 15.6 | ||
2029 | 37.0 | 6.5 | 9.2 | 15.7 | 6.5 | 9.0 | 15.5 | ||
2030 | 37.1 | 6.5 | 9.2 | 15.7 | 6.5 | 8.9 | 15.4 | ||
2031 | 37.2 | 6.4 | 9.2 | 15.7 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | ||
2032 | 37.2 | 6.4 | 9.3 | 15.6 | 6.4 | 8.8 | 15.2 | ||
2033 | 37.3 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.1 | ||
2034 | 37.3 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | ||
2035 | 37.5 | 6.3 | 9.3 | 15.6 | 6.3 | 8.6 | 14.9 | ||
2036 | 37.7 | 6.2 | 9.4 | 15.6 | 終了 6.3 | 終了 8.6 | 14.9 | ||
2037 | 37.9 | 6.2 | 9.4 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | ||
2038 | 38.0 | 6.1 | 9.5 | 15.6 | 6.3 | 8.7 | 15.0 | ||
2039 | 38.2 | 6.1 | 9.5 | 15.6 | 6.4 | 8.8 | 15.1 | ||
2040 | 38.4 | 6.0 | 9.6 | 15.6 | 6.4 | 8.8 | 15.2 | ||
2041 | 38.6 | 6.0 | 9.6 | 15.6 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | ||
2042 | 38.8 | 5.9 | 9.7 | 15.6 | 6.4 | 8.9 | 15.3 | ||
2043 | 39.0 | 5.9 | 9.7 | 15.6 | 6.5 | 8.9 | 15.4 | ||
2044 | 39.2 | 5.8 | 9.8 | 15.6 | 6.5 | 9.0 | 15.5 | ||
2045 | 39.4 | 5.8 | 9.8 | 15.6 | 6.5 | 9.0 | 15.6 | ||
2046 | 39.6 | 5.8 | 9.8 | 15.6 | 6.6 | 9.1 | 15.7 | ||
2047 | 39.8 | 5.7 | 9.9 | 15.6 | 6.6 | 9.1 | 15.7 | ||
2048 | 40.0 | 5.7 | 9.9 | 15.6 | 6.6 | 9.2 | 15.8 | ||
2049 | 40.2 | 5.6 | 10.0 | 15.6 | 6.7 | 9.2 | 15.9 | ||
2050 | 40.4 | 5.6 | 10.0 | 15.6 | 6.7 | 9.3 | 16.0 | ||
2051 | 40.6 | 5.5 | 10.1 | 15.6 | 6.7 | 9.3 | 16.0 | ||
2052 | 40.8 | 5.5 | 10.1 | 15.6 | 6.8 | 9.3 | 16.1 | ||
2053 | 41.0 | 5.4 | 10.2 | 15.6 | 6.8 | 9.4 | 16.2 | ||
2054 | 41.2 | 5.4 | 10.2 | 15.7 | 6.8 | 9.4 | 16.3 | ||
2055 | 41.4 | 5.4 | 10.3 | 15.7 | 6.9 | 9.5 | 16.4 | ||
2056 | 41.6 | 5.3 | 10.4 | 15.7 | 6.9 | 9.5 | 16.5 | ||
2057 | 41.8 | 終了 5.3 | 10.4 | 15.7 | 7.0 | 9.6 | 16.5 | ||
2058 | 42.0 | 5.4 | 10.5 | 15.8 | 7.0 | 9.6 | 16.6 | ||
2059 | 42.2 | 5.4 | 10.5 | 15.9 | 7.0 | 9.7 | 16.7 | ||
2060 | 42.5 | 5.4 | 10.6 | 16.0 | 7.1 | 9.7 | 16.8 | ||
2061 | 42.7 | 5.4 | 10.6 | 16.1 | 7.1 | 9.8 | 16.9 | ||
2062 | 42.9 | 5.5 | 10.7 | 16.1 | 7.1 | 9.8 | 17.0 | ||
2063 | 43.1 | 5.5 | 10.7 | 16.2 | 7.2 | 9.9 | 17.0 | ||
2064 | 43.3 | 5.5 | 10.8 | 16.3 | 7.2 | 9.9 | 17.1 | ||
2065 | 43.5 | 5.6 | 10.8 | 16.4 | 7.2 | 10.0 | 17.2 | ||
2066 | 43.7 | 5.6 | 10.9 | 16.5 | 7.3 | 10.0 | 17.3 | ||
2067 | 44.0 | 5.6 | 10.9 | 16.5 | 7.3 | 10.1 | 17.4 | ||
2068 | 44.2 | 5.6 | 11.0 | 16.6 | 7.3 | 10.1 | 17.5 | ||
2069 | 44.4 | 5.7 | 11.0 | 16.7 | 7.4 | 10.2 | 17.6 | ||
2070 | 44.6 | 5.7 | 11.1 | 16.8 | 7.4 | 10.2 | 17.6 | ||
2071 | 44.8 | 5.7 | 11.2 | 16.9 | 7.5 | 10.3 | 17.7 | ||
2072 | 45.1 | 5.7 | 11.2 | 17.0 | 7.5 | 10.3 | 17.8 | ||
2073 | 45.3 | 5.8 | 11.3 | 17.0 | 7.5 | 10.4 | 17.9 | ||
2074 | 45.5 | 5.8 | 11.3 | 17.1 | 7.6 | 10.4 | 18.0 | ||
2075 | 45.7 | 5.8 | 11.4 | 17.2 | 7.6 | 10.5 | 18.1 | ||
2076 | 46.0 | 5.9 | 11.4 | 17.3 | 7.6 | 10.5 | 18.2 | ||
2077 | 46.2 | 5.9 | 11.5 | 17.4 | 7.7 | 10.6 | 18.3 | ||
2078 | 46.4 | 5.9 | 11.6 | 17.5 | 7.7 | 10.6 | 18.4 | ||
2079 | 46.7 | 6.0 | 11.6 | 17.6 | 7.8 | 10.7 | 18.5 | ||
2080 | 46.9 | 6.0 | 11.7 | 17.7 | 7.8 | 10.8 | 18.5 | ||
2081 | 47.1 | 6.0 | 11.7 | 17.7 | 7.8 | 10.8 | 18.6 | ||
2082 | 47.4 | 6.0 | 11.8 | 17.8 | 7.9 | 10.9 | 18.7 | ||
2083 | 47.6 | 6.1 | 11.8 | 17.9 | 7.9 | 10.9 | 18.8 | ||
2084 | 47.8 | 6.1 | 11.9 | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 18.9 | ||
2085 | 48.1 | 6.1 | 12.0 | 18.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | ||
2086 | 48.3 | 6.2 | 12.0 | 18.2 | 8.0 | 11.1 | 19.1 | ||
2087 | 48.6 | 6.2 | 12.1 | 18.3 | 8.1 | 11.1 | 19.2 | ||
2088 | 48.8 | 6.2 | 12.1 | 18.4 | 8.1 | 11.2 | 19.3 | ||
2089 | 49.1 | 6.3 | 12.2 | 18.5 | 8.2 | 11.2 | 19.4 | ||
2090 | 49.3 | 6.3 | 12.3 | 18.6 | 8.2 | 11.3 | 19.5 | ||
2091 | 49.5 | 6.3 | 12.3 | 18.6 | 8.2 | 11.4 | 19.6 | ||
2092 | 49.8 | 6.4 | 12.4 | 18.7 | 8.3 | 11.4 | 19.7 | ||
2093 | 50.0 | 6.4 | 12.4 | 18.8 | 8.3 | 11.5 | 19.8 | ||
2094 | 50.3 | 6.4 | 12.5 | 18.9 | 8.4 | 11.5 | 19.9 | ||
2095 | 50.5 | 6.4 | 12.6 | 19.0 | 8.4 | 11.6 | 20.0 | ||
2096 | 50.8 | 6.5 | 12.6 | 19.1 | 8.4 | 11.6 | 20.1 | ||
2097 | 51.1 | 6.5 | 12.7 | 19.2 | 8.5 | 11.7 | 20.2 | ||
2098 | 51.3 | 6.5 | 12.8 | 19.3 | 8.5 | 11.8 | 20.3 | ||
2099 | 51.6 | 6.6 | 12.8 | 19.4 | 8.6 | 11.8 | 20.4 | ||
2100 | 51.8 | 6.6 | 12.9 | 19.5 | 8.6 | 11.9 | 20.5 | ||
2101 | 52.1 | 6.6 | 13.0 | 19.6 | 8.7 | 11.9 | 20.6 | ||
2102 | 52.3 | 6.7 | 13.0 | 19.7 | 8.7 | 12.0 | 20.7 | ||
2103 | 52.6 | 6.7 | 13.1 | 19.8 | 8.7 | 12.1 | 20.8 | ||
2104 | 52.9 | 6.7 | 13.2 | 19.9 | 8.8 | 12.1 | 20.9 | ||
2105 | 53.1 | 6.8 | 13.2 | 20.0 | 8.8 | 12.2 | 21.0 | ||
2106 | 53.4 | 6.8 | 13.3 | 20.1 | 8.9 | 12.2 | 21.1 | ||
2107 | 53.7 | 6.8 | 13.3 | 20.2 | 8.9 | 12.3 | 21.2 | ||
2108 | 53.9 | 6.9 | 13.4 | 20.3 | 9.0 | 12.4 | 21.3 | ||
2109 | 54.2 | 6.9 | 13.5 | 20.4 | 9.0 | 12.4 | 21.4 | ||
2110 | 54.5 | 6.9 | 13.6 | 20.5 | 9.1 | 12.5 | 21.5 | ||
2111 | 54.7 | 7.0 | 13.6 | 20.6 | 9.1 | 12.5 | 21.6 | ||
2112 | 55.0 | 7.0 | 13.7 | 20.7 | 9.1 | 12.6 | 21.8 | ||
2113 | 55.3 | 7.1 | 13.8 | 20.8 | 9.2 | 12.7 | 21.9 | ||
2114 | 55.6 | 7.1 | 13.8 | 20.9 | 9.2 | 12.7 | 22.0 | ||
2115 | 55.9 | 7.1 | 13.9 | 21.0 | 9.3 | 12.8 | 22.1 | ||
2116 | 56.1 | 7.2 | 14.0 | 21.1 | 9.3 | 12.9 | 22.2 | ||
2117 | 56.4 | 7.2 | 14.0 | 21.2 | 9.4 | 12.9 | 22.3 | ||
2118 | 56.7 | 7.2 | 14.1 | 21.3 | 9.4 | 13.0 | 22.4 | ||
2119 | 57.0 | 7.3 | 14.2 | 21.4 | 9.5 | 13.1 | 22.5 | ||
2120 | 57.3 | 7.3 | 14.2 | 21.5 | 9.5 | 13.1 | 22.6 | ||
2120 | 57.3 | 7.3 | 14.2 | 21.5 | 9.5 | 13.1 | 22.6 |
報酬比例額は減額されるが基礎年金額は大幅に改善
2036年度 調整一致の場合に調整が終了するときの年金額を比較
年度 | 男子 手取り 収入 | 基礎年金 1人分 (代替率) | 厚生年金 報酬比例額 (代替率) | 基礎年金 +比例額 (代替率) | モデル年金 (代替率) |
2024 | 37.0万 | 6.7万 (18.1%) | 9.2万 (25.0%) | 15.9万 (43.0%) | 22.6万 (61.2%) |
︙ | |||||
現行制度 2036 | 37.7万 | 6.2万 (16.4%) | 9.4万 (24.9%) | 15.6万 (41.4%) | 21.8万 (57.9%) |
調整一致 2036 | 37.7万 | 6.3万 (16.7%) | 8.6万 (22.9%) | 14.9万 (39.5%) | 21.2万 (56.2%) |
厚生年金の報酬比例額については、現行制度なら2026年度に調整終了ですが、調整一致では2036年度に調整終了となり、現行制度の場合の金額と比較して-0.8万円になります。
2057年度 現行制度で基礎年金の調整が終了するときの年金額を比較
年度 | 男子 手取り 収入 | 基礎年金 1人分 (代替率) | 厚生年金 報酬比例額 (代替率) | 基礎年金 +比例額 (代替率) | モデル年金 (代替率) |
2024 | 37.0万 | 6.7万 (18.1%) | 9.2万 (25.0%) | 15.9万 (43.0%) | 22.6万 (61.2%) |
︙ | |||||
現行制度 2057 | 41.8万 | 5.3万 (12.7%) | 10.4万 (24.9%) | 15.7万 (37.6%) | 21.1万 (50.4%) |
調整一致 2057 | 41.8万 | 7.0万 (16.7%) | 9.6万 (22.9%) | 16.5万 (39.5%) | 23.5万 (56.2%) |
現行制度の場合、基礎年金の調整が終了する2057年度の基礎年金の所得代替率は「5.3万÷41.8万=12.7%」になり、2024年度の金額に換算すると「37.0万×12.7%=4.7万円」となり5万円を切ってしまいます。
いっぽう調整一致の場合、2057年度の所得代替率は「7.0万÷41.8万=16.7%」になり、2024年度の金額に換算すると「37.0万×16.7%=6.2万円」になります。
調整一致の場合、調整が終了する2036年度の所得代替率が基礎年金が16.7%、報酬比例額が22.9%になり、その後もこの所得代替率が維持されます。
基礎年金と報酬比例額の合計額について
基礎年金と報酬比例額の合計額については、調整一致が実施された場合の金額は2027年度から2045年度まで現行制度の金額より減額となり、上回るのは2046年度以降になります。
今回の改正案では、厚生年金報酬比例額の減額について「影響を緩和する措置をとる」としています。
なお、夫婦二人分のモデル年金では基礎年金が2人分になるので、調整一致の金額が現行制度の金額を上回るのは2041年以降になります。
まとめ
2024年の財政検証では基礎年金の拠出期間を現行40年から45年に延長する案も検討されていましたが、年金財政が比較的堅調に推移していることを受けて、今回は法案提出されませんでした。
基礎年金の底上げ措置としてマクロ経済スライド終了時期を一致させる案についても、厚生年金の資金が厚生年金保険料を支払っていない第1号被保険者の基礎年金に利用されること、国庫負担が大幅に増えることなどを受けて、いったんは見送られました。
少数与党という事情もあり、野党との協議の末「2029年の次回財政検証で基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には底上げ策を実施する」と法案の付則に盛り込むことにより復活しました。
現行制度では、劇的な好景気が訪れない限り基礎年金額が大幅に低下することが予想され、今後「基礎年金の底上げ措置」は避けて通れないと思われます。
今後の記事の予定
調整一致に関して以下の記事を予定しています。
- 年代別の受取総額
調整一致により基礎年金は増額されますが、基礎年金+厚生年金報酬比例額の受取総額については、増額になる年代と減額になる年代に分かれます。年代ごとの受取総額を比較してみたいと思います。 - 厚生年金の資金が第1号被保険者に利用されることについて
本来終了するはずの厚生年金報酬比例額のマクロ経済スライドを延長することにより厚生年金の余剰資金すなわち積立金が増え、基礎年金のマクロ経済スライドが早期に終了することによる資金不足をその積立金で穴埋めすることが想定されています。基礎年金の半額は国庫負担なので基礎年金が増額されることにより国庫負担も増えることになります。
元データ
財政検証詳細結果等1(Zipファイル)[ZIP形式:28,286KB]
解凍>財政検証詳細結果等>03財政検証詳細結果>01財政見通し>03.人口中位 過去30年投影ケース.xlsx
財政検証詳細結果等2(Zipファイル)[ZIP形式:37,319KB]
解凍>オプション資産詳細結果>01財政見通し>23.調整期間の一致 人口中位 過去30年投影ケース.xlsx
元データは2人分の基礎年金額と夫が平均的な収入で40年間就業した場合の報酬比例額、その金額を合計した夫婦二人分のモデル年金が計上されています。